Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; M60; NYL; N40; N50; MYL10; M4010; M5010; M6010; NYL10; N4010; N5010 |
Sija | nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
MYL | Miehet 21.097 km , tilanne |
1. | 43 | Ali Abdulrahman | PoKu | 1:15:32 | |
2. | 46 | Juuso Kivilähde | Kauvatsan Tulos | 1:21:16 | 5:44 |
3. | 37 | Marko Paakkola | Vviasveden Maratonklubi | 1:23:20 | 7:48 |
4. | 8 | Tero Lahti | | 1:31:48 | 16:16 |
5. | 35 | Lauri Moilanen | | 1:34:51 | 19:19 |
6. | 10 | Ari Nummi | | 1:44:53 | 29:21 |
7. | 12 | Otto Salvi | | 1:46:50 | 31:18 |
8. | 5 | Jan Brendler | | 1:47:17 | 31:45 |
9. | 11 | Tommi Pelto-Piri | | 1:51:09 | 35:37 |
10. | 9 | Pauli Niinimäki | | 1:54:15 | 38:43 |
11. | 14 | Matti Uusioja | | 2:03:19 | 47:47 |
12. | 6 | Teemu Haapala | APK-maratoonarit | 2:03:21 | 47:49 |
13. | 7 | Pekka Heljakka | | 2:35:47 | 1:20:15 |
DNF | 13 | Kalle Sjöberg | | | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 21.095 km , tilanne |
1. | 1 | Juha Souko | APK-maratoonarit | 1:26:00 | |
2. | 47 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | 1:30:09 | 4:09 |
3. | 49 | Petri Harju | APK-maratoonarit | 1:34:41 | 8:41 |
4. | 45 | Ville Ojala | Ulvila | 1:35:07 | 9:07 |
5. | 30 | Markku Rinne | | 1:40:41 | 14:41 |
6. | 36 | Jonne Rantanen | R&S Oy | 1:41:55 | 15:55 |
7. | 39 | Joni Köykkä | | 1:43:42 | 17:42 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 21.095 km , tilanne |
1. | 32 | Juha Vihervaara | Porin yliopistokeskus | 1:31:18 | |
2. | 4 | Arto Viitala | KanMara | 1:31:51 | 33 |
3. | 3 | Timo Pelto-Piri | | 1:43:18 | 12:00 |
4. | 33 | Tarmo Lipping | Porin yliopistokeskus | 1:52:37 | 21:19 |
5. | 2 | Harri Lehti | | 2:08:30 | 37:12 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 21.095 km , tilanne |
1. | 34 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | 1:47:33 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 21.095 km , tilanne |
1. | 41 | Hanna Gröndahl | PoKu | 1:37:12 | |
2. | 25 | Suvi Patrikainen | | 1:37:28 | 16 |
3. | 22 | Noora Lindholm | Porin kuntoilijat | 1:49:09 | 11:57 |
4. | 42 | Noora Hakanpää | Harjus Triathlon | 1:52:15 | 15:03 |
5. | 27 | Sofia Savolainen | | 1:57:58 | 20:46 |
6. | 48 | Tuula Kulta | | 2:01:16 | 24:04 |
7. | 28 | Neilikka Soikkonen | | 2:03:02 | 25:50 |
8. | 40 | Johanna Raukola | PoSa | 2:13:37 | 36:25 |
9. | 29 | Karoliina Tuori | Pori | 2:15:42 | 38:30 |
10. | 44 | Jenni Mäki | Kaasmarkku | 2:15:50 | 38:38 |
11. | 21 | Anu Lankinen | Porin Tarmo | 2:17:38 | 40:26 |
12. | 26 | Marika Rämö | | 2:25:49 | 48:37 |
13. | 31 | Usva Friman | Porin yliopistokeskus | 2:35:54 | 58:42 |
14. | 24 | Terhi Mattila | | 2:45:36 | 1:08:24 |
DNS | 23 | Johanna Manner | TT Treenitehdas | | |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 21.095 km , tilanne |
1. | 38 | Merja Lavapuro | | 1:58:03 | |
2. | 16 | Taru Raita | Lastaamo | 1:59:31 | 1:28 |
3. | 15 | Anniina Anttila | | 2:14:00 | 15:57 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 21.095 km , tilanne |
1. | 20 | Arja Virtanen | Kunto Pirkat | 1:39:31 | |
2. | 17 | Minna Hauhia | Ikaalinen | 1:44:34 | 5:03 |
3. | 19 | Stella Nelson | My Run Närpes | 2:05:32 | 26:01 |
4. | 18 | Jaana Inberg | | 2:08:30 | 28:59 |
Sarjaluettelo |
MYL10 | Miehet 10.55 km , tilanne |
1. | 143 | Daniel Moberg | Finnish Pattinki Runners | 43:39 | |
2. | 141 | Juho Palonen | | 47:59 | 4:20 |
3. | 105 | Juha Tuominen | Lapin Salama | 53:20 | 9:41 |
4. | 106 | Niko Vatunen | | 54:01 | 10:22 |
5. | 127 | Ansel Siegenthaler | Pori | 55:26 | 11:47 |
6. | 126 | Lassi Lahtinen | Pori | 1:02:03 | 18:24 |
DNS | 104 | Aaro Ollila | | | |
Sarjaluettelo |
M4010 | Miehet 40 vuotta 10.55 km , tilanne |
1. | 124 | Erkki Vuorenmaa | Porin yliopistokeskus | 36:32 | |
2. | 100 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | 46:20 | 9:48 |
3. | 138 | Teppo Eeva | Profit Software | 49:00 | 12:28 |
4. | 136 | Mika Lehtinen | | 51:23 | 14:51 |
5. | 101 | Antti Santa-Nokki | | 52:00 | 15:28 |
6. | 117 | Kari Nummi | | 1:03:21 | 26:49 |
Sarjaluettelo |
M5010 | Miehet 50 vuotta 10.55 km , tilanne |
1. | 144 | Veli-Pekka Koivisto | KRIK Finland | 42:39 | |
2. | 128 | Jari Isoviiki | RasKa | 47:02 | 4:23 |
3. | 129 | Jouni Huhtala | Kokemäki | 56:58 | 14:19 |
Sarjaluettelo |
M6010 | Miehet 60 vuotta 10.55 km , tilanne |
1. | 102 | Mauno Lehtinen | | 58:53 | |
1. | 103 | Arto Viljanen | | 58:53 | |
Sarjaluettelo |
NYL10 | Naiset 10.55 km , tilanne |
1. | 125 | Aada Nikki | Porin Tarmo | 47:21 | |
2. | 111 | Ida Erola | Noormarkku | 49:28 | 2:07 |
3. | 140 | Riina Tainio | Euramet Oy | 50:35 | 3:14 |
4. | 114 | Susanna Palomäki | | 53:07 | 5:46 |
5. | 116 | Virpi Uusitalo | | 53:45 | 6:24 |
6. | 134 | Jaana Brander-Laitinen | Pettuveen NL | 53:59 | 6:38 |
7. | 139 | Maria Brander-Hakala | | 54:15 | 6:54 |
8. | 119 | Ronja Kuokkanen | Porin yliopistokeskus | 55:32 | 8:11 |
9. | 142 | Maarit Gratschew | | 58:25 | 11:04 |
10. | 112 | Lotta Huhdanmäki | | 59:00 | 11:39 |
11. | 115 | Josefiina Saari | Hinnerjoen Yritys | 59:55 | 12:34 |
12. | 118 | Jenni Huhtasalo | Porin yliopistokeskus | 1:02:41 | 15:20 |
13. | 121 | Katariina Yrjönkoski | Porin yliopistokeskus | 1:05:29 | 18:08 |
14. | 137 | Jonna Lehti | | 1:13:21 | 26:00 |
15. | 132 | Minna Seppälä | | 1:14:45 | 27:24 |
DNS | 113 | Minna Lindstedt-Lempa | | | |
DNS | 120 | Piritta Huhta | Porin yliopistokeskus | | |
DNS | 122 | Annika Blomberg | Porin yliopistokeskus | | |
Sarjaluettelo |
N4010 | Naiset 40 vuotta 10.55 km , tilanne |
1. | 107 | Leena Kivi | Nakkilan Vire | 47:36 | |
2. | 135 | Linda Rinne | | 51:23 | 3:47 |
3. | 130 | Tatjana Koivukorpi-Järvenpää | Pori | 53:39 | 6:03 |
4. | 123 | Susanna Souko | Porin yliopistokeskus | 55:52 | 8:16 |
5. | 131 | Mari Meusel | Pori Software Oy | 58:54 | 11:18 |
6. | 108 | Therese Thölberg | My Run Närpes | 1:28:40 | 41:04 |
Sarjaluettelo |
N5010 | Naiset 50 vuotta 10.55 km , tilanne |
1. | 109 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | 49:41 | |
2. | 133 | Armi Brander | Pori | 57:34 | 7:53 |
3. | 110 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri | 1:06:34 | 16:53 |
Sarjaluettelo |